Ceník služeb - otevírání dveří, výměna vložek a další
Dopravu a režijní náklady platíte vždy jen 1x.
Díky tomu Vám můžeme nabídnout nižší cenu zámečnických prací.
Doprava | 280 Kč |
Režijní náklady | 200 Kč |
Byty
Zabouchnuto | standardní zámky | 320 Kč |
bezp. R1, OS1, apod. | 420 Kč | |
plast. dveře, EU dveře | 520 Kč | |
Zamčeno | rozlomení vložky | 600 Kč |
bezp. R1, OS1, příd. a dos. zámky | 800 Kč | |
vícebodové zámky, závory, apod. | 1000 Kč | |
zaseklé rozvory, závory | 1500 - 3500 Kč | |
Výměna | vložky, zámku apod. | 300 Kč |
vložky v bezp. dveřích (závory apod.) | 500 Kč | |
Montáž | bezp. štítu R1, R3, OS1 apod. | 600 Kč |
přídavného zámku | 600 Kč | |
kukátka, řetízku | 500 Kč | |
závory, rozvory - jednokř. dveře | 2500 Kč | |
závory, rozvory - dvoukř. dveře | 3000 Kč |
Auta
Otevření | - Škoda Favorit, Š-120 apod. | 550 Kč |
- do r.v. 1990 Š-Felicia apod. | 600 Kč | |
- Š-Fabia, Ford, Opel, Citroen apod. | 850 Kč | |
- bez safe Mercedes, Ford, WV apod. | 950 Kč | |
- safe Š-Octavia, Superb, Audi, BMW, WV | 1750 Kč | |
- páka na volant | 450 Kč |
Trezory
Podle typu – cena dohodou
Ostatní
Práce konaná | Večer 20.00 - 00.00 | + 50 % |
V noci 00.00 - 06.00 | + 100 % | |
V soboty, neděle | + 50 % | |
Ve státní svátky | + 100 % | |
Příplatky se neúčtují k ceně použitého materiálu. | ||
Ostatní práce | Započatá hodina | 450 Kč |
Planý výjezd včetně dopravy | 600 Kč |
Uvedené ceny jsou konečné – nejsme plátci DPH.
Volejte
a my vám rádi vysvětlíme vše potřebné.